一、產(chǎn)品介紹:
RPA-8000橡膠加工分析儀是一種良好的動態(tài)機械流變性能測試儀器,本機利用頻率、應(yīng)力溫度大范圍的動態(tài)編程變化,一次即可測得橡塑高分子材料在硫化前、硫化中的硫化后的多種特性,從而反映橡塑高分子材料在生產(chǎn)過程中的加工性能、硫化特性、以及成品的物理特性;被測材料包括混煉膠、生膠以及其它熱塑性彈性體材料。
RPA具備非常高的靈敏度,能夠檢測出生產(chǎn)過程中很小的成分變化而造成的膠料的特性變化,應(yīng)用范圍廣泛而且靈活,試驗方法簡便,能取代很多傳統(tǒng)的儀器和試驗,節(jié)約時間和節(jié)省費用,是一種高效率全功能的新型橡塑高分子材料物理性能檢測儀器。
二、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)范: ASTM-D5289、ASTM-D6204、ASTM-D6601、GB/T 16584、ISO-6502
溫度范圍 | 常溫 ~ 230 ℃ |
溫度控制 | 微處理器可編程控制快速升溫/降溫 |
溫度精確度 | ± 0.3 ℃ |
溫度zui小讀值 | 0.1℃ |
升溫速度 | 30℃~ 190 ℃<6` |
回溫指標(biāo) | 177℃放入膠合模后溫度達到設(shè)定值± 0.3 ℃,需要時間≦50秒 |
振盪范圍 | ± 0.14 ~ ± 1256%(角 ± 0.01° ~ ± 90 °)采用直驅(qū)伺服馬達驅(qū)動 |
振盪頻率 | 0.02 ~ 33 Hz (0.1 ~ 2000 rpm )采用直驅(qū)伺服馬達驅(qū)動 |
扭矩范圍 | 0.001~225 dN – m ( 0 ~ 200 lb-in ) |
計量單位 | a) 扭力:S*、S`、S`` ( N-m、dN-m、lb-in、kg-cm ) b) 剪切模量:G*、G`、G`` ( Pa、Mpa、psi ) c) 溫度:℃、F° d) 頻率:cpm、Hz、rad/s e) 應(yīng)變:arc、% f) 其它計算項目:η`、η``、η*、j `、j ``、j*、tamδ |
測試功能 | A) 硫化測試 ( 定溫硫化、變化分析、靜態(tài)硫化、定扭矩硫化等 ) B) 掃描 ( 應(yīng)變掃描、溫度掃描、頻率掃描、組合矩陣掃描、延時等 ) C) 應(yīng)力松弛 |
氣壓 | 3.6kg/cm^2(0.36Mpa)客戶自備 |
體積(W×D×H) | 主機68 × 80 × 130 cm |
重量 | 主機220kg |
電源 | 1∮,AC220V,±10%,50/60HZ,7.5A (依國別或)偏離以上zui低供電要求,可能影響儀器的正常工作 |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準(zhǔn)。